Chiffres-clés comptables et fiscaux 2026
Barèmes, seuils et taux de référence 2026 pour les entreprises, employeurs et dirigeants de PME
Tableau de bord fiscal & social — exercice 2026
Cette page regroupe les principaux chiffres fiscaux et sociaux utiles aux dirigeants d'entreprise, employeurs et experts-comptablespour l'exercice 2026. Les valeurs sont vérifiées par notre cabinet et mises à jour lors de chaque revalorisation officielle.
Références sociales de base 2026
| Indicateur | Valeur 2026 | Note |
|---|---|---|
| PASS annuel | 48 060 € | Plafond annuel de la Sécurité sociale |
| PASS mensuel | 4 005 € | Base de nombreux calculs de cotisations |
| SMIC horaire brut (1er janv.) | 12,02 € | Revalorisé au 1er janvier 2026 (+1,18 %) |
| SMIC mensuel brut (1er janv.) | 1 823,03 € | Pour 151,67 heures (35 h/semaine) |
| SMIC horaire brut (1er juin) | 12,31 € | Revalorisation automatique (+2,41 %) |
| SMIC mensuel brut (1er juin) | 1 867,02 € | Nouveau seuil Fillon : 1,6 × 1 867 = 2 987 € |
Principales cotisations patronales 2026 (hors AT/MP)
| Cotisation | Assiette | Taux patronal | Taux salarial |
|---|---|---|---|
| Maladie | Totalité | 13,00 % | 0,00 % |
| Vieillesse plafonnée | ≤ 1 PASS | 8,55 % | 7,30 % |
| Vieillesse déplafonnée | Totalité | 2,02 % | 0,40 % |
| Allocations familiales | Totalité | 3,45 % (ou 5,25 %) | — |
| Agirc-Arrco T1 | ≤ 1 PASS | 4,72 % | 3,15 % |
| Agirc-Arrco T2 (cadres/assimilés) | Entre 1 et 8 PASS | 12,95 % | 8,64 % |
| CEG (contribution équilibre général) | Totalité | 0,21 % + 1,29 % | 0,14 % + 0,86 % |
| Assurance chômage | ≤ 4 PASS | 4,05 % | — |
| CSG/CRDS | 98,25 % du brut | — | 9,70 % |
| Formation professionnelle (< 11 sal.) | Masse salariale | 0,55 % | — |
| Formation professionnelle (≥ 11 sal.) | Masse salariale | 1,00 % | — |
Les taux AT/MP varient selon le code risque de l'établissement (notification annuelle CARSAT). Les taux Agirc-Arrco s'entendent hors CET (contribution d'équilibre technique, applicable au-delà d'un certain niveau de rémunération).
Impôt sur les sociétés (IS) 2026
| Tranche de bénéfice | Taux | Conditions |
|---|---|---|
| 0 à 42 500 € | 15 % (taux réduit) | PME : CA < 10 M€, capital libéré et détenu ≥ 75 % par des personnes physiques |
| Au-delà de 42 500 € | 25 % (taux normal) | Applicable à toutes les sociétés IS |
| Contributions exceptionnelles | Majorations temporaires possibles | LFR 2025 : majoration sur résultats > 1 Md€ — vérifier application 2026 |
Seuils régimes fiscaux 2026
| Régime / Seuil | Ventes & hébergement | Prestations de services |
|---|---|---|
| Micro-entreprise (CA max) | 188 700 € | 77 700 € |
| Franchise TVA | 85 000 € | 37 500 € |
| Régime simplifié IS | < 840 000 € | < 254 000 € |
| Régime réel normal IS | ≥ 840 000 € | ≥ 254 000 € |
| TVA mensuelle obligatoire | TVA annuelle > 15 000 € | TVA annuelle > 15 000 € |
Taux de TVA applicables en France (2026)
| Taux | Domaines d'application principaux |
|---|---|
| 20 % (taux normal) | Majorité des ventes de biens et services professionnels, prestations B2B |
| 10 % (taux intermédiaire) | Restauration sur place, travaux de rénovation dans les logements, médicaments non remboursés |
| 5,5 % (taux réduit) | Produits alimentaires, abonnements énergie, travaux énergétiques MaPrimeRénov', livres |
| 2,1 % (taux super-réduit) | Médicaments remboursables, presse inscrite à la CPPAP |
Barème kilométrique 2026 — véhicules de tourisme (revenus 2025)
| Puissance (CV) | ≤ 5 000 km | 5 001 – 20 000 km | > 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | d × 0,529 | (d × 0,316) + 1 065 | d × 0,370 |
| 4 CV | d × 0,606 | (d × 0,340) + 1 330 | d × 0,407 |
| 5 CV | d × 0,636 | (d × 0,357) + 1 395 | d × 0,427 |
| 6 CV | d × 0,665 | (d × 0,374) + 1 457 | d × 0,447 |
| 7 CV et plus | d × 0,697 | (d × 0,394) + 1 515 | d × 0,470 |
d = distance en km. Majoration de +20 % pour les véhicules 100 % électriques.
Cotisations sociales TNS (travailleurs non-salariés) 2026
| Cotisation | Assiette | Taux |
|---|---|---|
| Maladie-maternité | Revenu net relatif | 0 % à 6,5 % (dégressif selon revenus) |
| Retraite de base plafonnée | ≤ 1 PASS (48 060 €) | 17,75 % |
| Retraite de base déplafonnée | Totalité | 0,60 % |
| Retraite complémentaire (régime général) | ≤ 3,7 PASS | Variable selon CPAM/SSI |
| Invalidité-décès | ≤ 1 PASS | 1,30 % |
| Allocations familiales | Totalité | 0 % à 3,10 % (dégressif) |
| CSG/CRDS | Revenu net relatif + cotisations | 9,70 % |
| Formation professionnelle | PASS | 0,25 % (commerçants) / 0,34 % (artisans) |
Nouvelle assiette 2026 : revenu net relatif = revenu professionnel hors cotisations sociales et CSG déductible, avec abattement de 26 % (plancher 846 €, plafond 62 478 €). Cotisations minimales dues même en cas de revenu nul.
Seuils de désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes (2026)
| Forme juridique | Total bilan | Chiffre d'affaires HT | Salariés |
|---|---|---|---|
| SA, SCA | Obligatoire sans condition de seuil | — | — |
| SAS / SASU | 5 000 000 € | 10 000 000 € | 50 |
| SARL / EURL | 5 000 000 € | 10 000 000 € | 50 |
| Associations (subv. > 153 000 €) | Obligatoire | — | — |
| Désignation volontaire | Possible dans toute société | — | — |
Le dépassement de 2 critères sur 3sur deux exercices consécutifs déclenche l'obligation. Seuils relevés de 25 % par le Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 (transposition Directive UE 2023/2775), applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Le cabinet Bohdanowicz est inscrit à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).
Taux d'intérêt légal et indemnités de rupture 2026
Taux d'intérêt légal
| Période | Taux |
|---|---|
| 1er sem. 2026 (créancier professionnel) | 7,21 % |
| 1er sem. 2026 (autres créanciers) | 4,92 % |
| 2e sem. 2025 (créancier professionnel) | 8,16 % |
| 2e sem. 2025 (autres créanciers) | 5,07 % |
Indemnités légales de rupture (salariés)
| Type | Calcul (min. légal) |
|---|---|
| Licenciement (< 10 ans anc.) | 1/4 mois/année ancienneté |
| Licenciement (≥ 10 ans anc.) | 1/3 mois/année au-delà de 10 ans |
| Rupture conventionnelle (min.) | Idem licenciement |
| Mise à la retraite | 1/2 mois/année (après 2 ans anc.) |
| Départ volontaire retraite | 1/2 mois × 10 ans, puis 1/15e |
Avertissement
Ces chiffres sont fournis à titre indicatif. Certaines valeurs peuvent faire l'objet de majorations ou d'adaptations sectorielles (AT/MP, conventions collectives, accords de branche). Vérifiez toujours les taux applicables à votre entreprise avant toute déclaration ou simulation.
Un cabinet pour aller plus loin
Ces chiffres sont les bases. Notre cabinet les applique à votre situation réelle : optimisation IS, arbitrage rémunération/dividendes, contrôle CAC, transmission d'entreprise. Paris 8e, Garches, Deauville, Guadeloupe.
